Les enseignements précédents
2010-2019 | Chargée et responsable de Cours et TD “Analyse fonctionnelle” (niveau M2, 33h, polycopié du cours et MOOC sur Coursera “Functional Analysis” intégré une fois au cours en anglais en 2014)http://cours.etudes.ecp.fr/claroline/course/index.php?cid=MA3100 |
2018-2019 | Chargée et responsable de Cours Intégration “Conception d'un mur antibruit par des protections fractales” (niveau M1, 33h) |
2012-2018 | Chargée de TD et TP en “EDPs et Analyse Numérique” (niveau L3, 27h) |
2010-2019 | Encadrante des projets scientifiques (étudiants de 1ère et 2èmes années: problèmes inverses, optimisation paramétrique, localisation des modes propres) |
2015-2019 | Encadrante d'une élève de parcours “Recherche” Aleksa Ciric (2019) (précédament, Mohammed Amine Zouhair (2018), Antoine Verdon (2017), Mariem Mezghanni (2015-2016)) |
2016-2017 | Encadrante du projet de recherche en 3ème année “Laplacian transport towards fractals” de Kevin Arfi |
2014 | Co-organisatrice d'un MOOC sur Coursera
“Introduction to Functional Analysis” (developpement du supports de 8 cours
172 pages)
https://www.coursera.org/course/functionalanalysis Projets Innovation (niveau ingénieur 2ème année) |
2010-2013 | Chargée et responsable de Cours et de TD “Méthodes de la modélisation de la mécanique des fluides” Master “Calcul Haute Performances” MIHP (niveau M2, 36h) |
2010-2011 | Chargée de Cours et TD “Simulation et l'optimisation” (niveau ingénieur 1ère année, 26h) |
2010-2012 | Chargée de TD de probabilités (niveau ingénieur 1ère année, 11h) |
2010-2012 | Chargée de TD d'analyse (niveau ingénieur 1ère année, 11h) |
Anna Rozanova-Pierrat - 02/05/2025